Información sobre ENA
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
D |
---|
E |
---|
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)ENA Urbana ¿Dónde se ha implementado Escuela Activa urbana? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Escuela Activa Urbana ha llegado con éxito a Bogotá, Funza y Madrid (Cundinamarca); Supía, San José, Salamina, Chinchiná y La Dorada (Caldas); Medellín (Antioquia); Tunja (Boyacá); Buenaventura y Cali (Valle del Cauca) y Pamplona (Norte de Santander). Inclusive fuera del país, en Chile, en 1991 el modelo EAU también fue implementado exitosamente en las comunas de Conchalí, Lo Espejo y Ñuñoa en Santiago, y en la municipalidad de Pirque. Y desde el 2005, la Fundación Luker ha venido apoyando e impulsando su expansión de manera decidida y comprometida en la ciudad de Manizales. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Escuela Nueva ¿Cuándo y dónde surgió Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Escuela Nueva surgió en Colombia a mediados de los años setenta y evolucionó desde una innovación local hasta convertirse en política nacional a finales de la década de los ochenta, cuando se implementó en más de 20.000 escuelas rurales de Colombia. En 1989 fue seleccionada por el Banco Mundial como una de las 3 reformas más exitosas en los países de desarrollo alrededor del mundo que impactó las políticas públicas. En el 2000, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la seleccionó como una de los tres mayores logros en el país. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Estudiantes en aulas de Escuela Nueva ¿Qué cantidad de estudiantes se debe tener en un aula de Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Respecto al número de estudiantes en las aulas que trabajan con el modelo Escuela Nueva Activa, La Fundación Escuela Nueva solo emite ciertas recomendaciones, ya que es una entidad no oficial por lo cual no decreta.
Si se habla de un deber ser, de un panorama ideal, un promedio adecuado es de 30 estudiantes por docente. Pero esto dependerá de las condiciones regionales y claramente de las posibilidades reales de un docente, para atender varios grados simultáneamente o un solo grado. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: La importancia del control de progreso es que permite llevar un seguimiento de cada uno de los estudiantes, registrando sus avances durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, y con este se logra identificar en que actividad y en qué guía se encuentra el estudiante en cada una de las áreas. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Cómo deben ser los informes para los padres de familia? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Desde la Fundación Escuela Nueva se sugiere que al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, los padres y madres de familia y/o acudientes reciban un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta del avance del educando, en el que se incluya de manera detallada las fortalezas y debilidades presentadas en cada una de las áreas y donde se sugieran recomendaciones y estrategias para mejorar. Al finalizar el año escolar, se sugiere entregar un informe de evaluación integral de todo el año, en el que se destaquen los compromisos cumplidos y las dificultades superadas. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Cómo podemos registrar el avance de los estudiantes en el sistema de SIMAT para los que trabajamos en el modelo Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: El SIMAT ha sido pensado y estructurado desde un sistema de educación convencional, por ello no tiene en cuenta la promoción flexible para el caso de Escuela Nueva, lo que se puede hacer es realizar una concertación entre docentes y directivos para establecer criterios, según el avance de los estudiantes y establecer si se aprueba al siguiente grado o no, sin que necesariamente el estudiante tenga que repetir el año, sino con la posibilidad de que continúe en el proceso que va. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Qué relación tiene el decreto 1290 y el modelo Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: En cuanto a la evaluación en Escuela Nueva y su relación con el decreto 1290, se podría destacar que:
| ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Qué significa flexibilidad en Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Flexibilidad es una estrategia del modelo Escuela Nueva para facilitar que el estudiante avance a su propio ritmo durante el aprendizaje, en el que es importante el rol del docente como orientador y facilitador del proceso a través del desarrollo de las actividades pedagógicas. Este tema hace parte de los talleres de capacitación que ofrece la Fundación Escuela Nueva en el que se orientan las estrategias para llevar a cabo la flexibilidad. | ||||
F |
---|
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Formatos ¿La Fundación Escuela Nueva tiene algún formato para el observador del alumno? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: La Fundación Escuela Nueva no cuenta con formatos de observador del alumno, lo que se sugiere es que sea contextualizado a la población y que sea un instrumento para resaltar las cualidades de los estudiantes y junto con los docentes y padres de familia y por supuesto los niños, crear compromisos con acciones concretas que ayuden a superar las dificultades tanto académicas como comportamentales de los estudiantes, de tal manera que el observador no sea un instrumento de amenaza sino de verdadero aporte a la formación de los niños y niñas. | ||||