Información sobre ENA
Actualmente ordenados Por fecha de actualización (ascendente) Buscar cronológicamente: Por fecha de actualización | Por fecha de creación
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Microcentro ¿Quiénes deben integrar un microcentro? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Se recomienda que los microcentros se integren por docentes y directivos docentes con alguna afinidad temática, por ejemplo los docentes que trabajan con el Modelo Escuela Nueva, quienes trabajan con preescolar, los docentes que trabajan por áreas, o también pueden ser integrados por realización de trabajos similares, por ejemplo de coordinadores, de rectores, de directivos rurales; ello con el fin de intercambiar experiencias , logros, dificultades, estrategias e instrumentos, que permitan un trabajo colaborativo para cualificar el desempeño profesional. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Gobierno Estudiantil ¿Qué diferencia hay entre el Gobierno Estudiantil y el gobierno Escolar? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: A nivel general se podría decir que el gobierno escolar tiene un carácter administrativo, dentro del propósito de establecer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como línea de trabajo de las instituciones. Es entonces una organización de todos los estamentos de la comunidad educativa que representativamente hacen efectivo el PEI, es integrado por el Consejo Directivo, Consejo Académico y Rector y desarrollan y evalúan el proyecto Educativo Institucional. El gobierno estudiantil es de carácter pedagógico curricular y tiene el propósito de formar en el desarrollo socioafectivo y moral. Es una organización de y para los estudiantes, que con democracia directa y participativa, construyen la vida escolar. Está integrado por todos los estudiantes, organizados con un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y comités, desarrollando proyectos pedagógicos para responder a las necesidades de la escuela. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Preescolar ¿Cómo se puede trabajar Escuela Nueva con preescolar? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Para el trabajo de Escuela Nueva con preescolar se tiene en cuenta las mismas estrategias que con primaria, solo que debe ser más personalizado y por supuesto que los recursos y estrategias académicas deben ser acordes al contexto y al desarrollo de los niños y niñas, esas orientaciones se pueden ofrecer en un taller, un microcentro o por medio de asesoría de parte de la Fundación Escuela Nueva. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Preescolar ¿Cómo es la propuesta de las guías para preescolar? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Las guías que se manejan desde el modelo Escuela Nueva para el grado transición, tienen una propuesta de corte constructivista, con proyectos compuestos por guías dentro de las cuales se trabajan diferentes momentos de acuerdo a la metodología, es un modulo único que sirve tanto para el docente como para los niños, además incluye un cuaderno de trabajo para que los niños trabajen en él. La guía del grado transición se articula con la de primero y también propone trabajo por proyectos teniendo en cuenta estándares, logros y el desarrollo de competencias comunicativas. Para el efectivo uso de las guías es indispensable que los niños ya estén familiarizados con ambientes de aprendizajes del modelo Escuela Nueva, ya que varias estrategias se articulan al trabajo de las guías de aprendizaje. Por ello para adquirir las guías, estas se ofrecen con capacitación para docentes y directivos docentes. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Preescolar Las guías de preescolar vienen con un cuaderno de trabajo ¿los docentes podemos tomar fotocopias del cuaderno de trabajo para cada uno de los niños y para los siguientes años? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Lo ideal para el trabajo con preescolar es que cada niño cuente con los suficientes elementos para desarrollar sus actividades de aprendizaje, el cuaderno de trabajo se ha diseñado a blanco y negro para que los niños y niñas trabajen sobre él, si no cuenta con los cuadernos de trabajo suficiente y previendo lo que se necesitarían para los siguientes años es viable que tomen fotocopia del cuadernillo de para que los niños puedan trabajar y se les puede ir organizando en una carpeta. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Qué relación tiene el decreto 1290 y el modelo Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: En cuanto a la evaluación en Escuela Nueva y su relación con el decreto 1290, se podría destacar que:
| ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Boletín ¿Tiene la Fundación Escuela Nueva un modelo de boletín para las instituciones que trabajan con el modelo Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: La Fundación Escuela Nueva no tiene un modelo de boletín, ya que este debe ser construido según los acuerdos de directivos y docentes, sin embargo desde el modelo si de dan diferentes elementos que permiten construir un boletín que evidencie el proceso de aprendizaje de cada estudiante, elementos que se trabajan en los eventos de capacitación y asesoría que ofrece la Fundación Escuela Nueva. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación ¿Qué significa flexibilidad en Escuela Nueva? | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: Flexibilidad es una estrategia del modelo Escuela Nueva para facilitar que el estudiante avance a su propio ritmo durante el aprendizaje, en el que es importante el rol del docente como orientador y facilitador del proceso a través del desarrollo de las actividades pedagógicas. Este tema hace parte de los talleres de capacitación que ofrece la Fundación Escuela Nueva en el que se orientan las estrategias para llevar a cabo la flexibilidad. | ||||
Pregunta: (Última edición: Friday, 18 de August de 2017, 11:40)Evaluación | ||||
---|---|---|---|---|
Respuesta: La importancia del control de progreso es que permite llevar un seguimiento de cada uno de los estudiantes, registrando sus avances durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, y con este se logra identificar en que actividad y en qué guía se encuentra el estudiante en cada una de las áreas. | ||||